




15898870411

四位数字显示电压和电流,分辨率达到10mV/1mA;
标配USB快充功能,5~12V输出,支持多种快充协议;
10组存储/调取数据功能;
AC输入电压230/115V切换,全球通用;
全隔离串口,软件支持多台电源控制,易于组建测控或老化系统;
过压、过流、过载、过热、短路保护功能;
低噪音温控风扇,安静耐用;
0~160V/0~8A输出稳定纯净;On/Off输出控制,面板一键锁定功能防止误操作;
恒压CV/恒流CC模式自动切换,有效保护电路;
两级调节拓扑结构,电源开机瞬间对负载无冲击;
超薄机身、轻便易携、指标优异、品质卓越、性能稳定、经久耐用。






| 参数项 | HDP135V6 | HDP135V6A | HDP135V6B | HDP135V6S | HDP180V8S | HDP1160V4S |
| 电压参数 | ||||||
| 负载调节率 | ≤0.1% + 5mV | |||||
| 线性调节率 | ≤0.01% + 5mV | |||||
| 设定分辨率 | 10mV | 0~100V:10mV | ||||
| 100~160V:100mV | ||||||
| 设定精度 | ≤0.1% + 1 digits | |||||
| 回读分辨率 | 10mV | 0~100V:10mV | ||||
| 100~160V:100mV | ||||||
| 回读精度 | ≤0.1% + 1 digits | |||||
| 纹波 | 10mVrms | 15mVrms | ||||
| 过压保护 OVP | 0 ~ 37V ±0.2%FS | 0 ~ 88V ±0.2%FS | 0 ~ 176V ±0.2%FS | |||
| 最大电压 | 35.2V ±0.2% | 81V ±0.2% | 162V ±0.2% | |||
| 电流参数 | ||||||
| 负载调节率 | ≤0.2% + 3mA | |||||
| 线性调节率 | ≤0.2% + 3mA | |||||
| 设定分辨率 | 1mA | |||||
| 设定精度 | ≤0.2% + 3mA | |||||
| 回读分辨率 | 1mA | |||||
| 回读精度 | ≤0.2% + 3 digits | |||||
| 纹波 | 5mArms | 8mArms | 10mArms | |||
| 过流保护 OCP | 0 ~ 7A ±0.2%FS | 0 ~ 8.8A ±0.2%FS | 0 ~ 4.4A ±0.2%FS | |||
| 最大电流 | 6.2A ±0.2% | - | - | 6.2A ±0.2% | 8.2A ±0.2% | 4.1A ±0.2% |
| 快充参数 | ||||||
| 输出电压范围 | 5V ~ 12V | |||||
| 输出功率 | 最大 18W | |||||
| 支持快充协议 | DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、 华为快充协议 FCP、三星快充协议 AFC | |||||
| 一般特性 | ||||||
| 远程接口 | RS232(母座);波特率: 2400;数据位: 8;停止位: 1;无奇偶校验;仅 S 系列有 RS232 接口 | |||||
| 交流输入 | 115 Vac ±10%, 230 Vac ±10%,50/60Hz | 230 Vac ±10%, 50/60Hz | 115 Vac ±10%, 50/60Hz | 115 Vac ±10%, 230 Vac ±10%,50/60Hz | ||
| 额定输出功率 | 210W | 180W | 180W | |||
| 工作条件 | 温度 - 10℃ ~ 40℃,相对湿度≤80% | |||||
| 存储条件 | 温度 - 20℃ ~ 60℃,相对湿度≤80% | |||||
| 散热方式 | 风冷 | |||||
| 重量 | 1.30Kg | 1.50Kg | 1.50Kg | |||
| 尺寸 | 85×160×260(mm) | |||||
