




15898870411




![]() | 2Gpts存储深度 拥有2Gpts 的超长存储深度。全面掌握波形全局及细节,不会遗失任何偶发事件和波形变 |
串行总线触发和解码提供总线触发和解码功能,支持多种协议UART,I2C,SPI, LIN,CAN能快速直观地将总线协议信息解码显示 | ![]() |
| 区域触发功能 画定区域,即可设定区域触发,区域触发可以简化高级触发的操作,快速隔离出感兴趣的波形。 |
波形录制回放 提供波形录制功能选件,实时不间断记录波形变化,并在信号上标记时间,便捷地回放波形,找出故障所在。 | ![]() |
| 测试参数功能 5位数字电压表和5位硬件频率计功能;实时统计最小、最大、平均值、标准方差等信息,让您能够更高效地执行测试。 |
快捷操作功能 包括15种常用功能的快捷操作面板,无需查找,一键开启。使操作更快捷,测量更高效。 | ![]() |
| 参数项 | DPO7104U | DPO7204U | DPO7354U | DPO7504U |
| 模拟带宽 | 100MHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz |
| 模拟通道 | 4CH | |||
| 最高实时采样率 | 2GSa/s | |||
| 最大存储深度 | 2Gpts | |||
| 最高波形捕获率 | 500,000 wfms/s | |||
| 标配配件 | 500M 探头 ×4、USB 线、电源线 | |||
| 其它技术参数 | ||||
| 通道配置 | 4 通道示波器 + 1 通道信号源 | |||
| 实时采样率 | 单通道 2GSa/s、全通道 1GSa/s | |||
| 存储深度规格 | 单通道 2Gpts,多通道逐级递减 | |||
| 波形捕获率 | 500000 wfms/s(25ns 点显示) | |||
| 垂直分辨率 | 8bit | |||
| 垂直灵敏度 | 500μV/div ~ 10V/div(1MΩ) | |||
| 时基范围 | 500ps/div ~ 1ks/div | |||
| 时基精度 | ±1 ppm ± 1 ppm / 年 | |||
| 带宽限制 | 多档可选,每通道独立控制 | |||
| 触发类型 | 边沿、脉宽、总线、逻辑、延时等全类型 | |||
| 总线解码 | I2C、SPI、UART、CAN、LIN | |||
| 数学运算 | 基础运算、FFT、微积分、滤波等 | |||
| 自动测量 | 51 种测量参数,支持统计分析 | |||
| 硬件录制 | 最大 200 万帧以上波形回放 | |||
| 输入阻抗 | 1MΩ / 50Ω 双模式 | |||
| 任意信号源 | 200MSa/s、12bit、25MHz 输出 | |||
| 机身接口 | USB、LAN 网络接口 | |||
| 屏幕 | 10.1 英寸触控电容屏 | |||
| 带箱重量 | 5.41kg | |||
| 外观尺寸 | 460×360×260mm | |||

![]() | 数据线 Type-C数据线,用于仪器与PC通信。使用前,需要在PC端安装Keysight IO软件。 | ![]() | 电源线 仪器标配一根用户所在国标准的电源线,也可单独购买。 |
![]() | 无源探头 | ![]() | 装箱单 包含:校准证书,装箱单,保修卡及合格证。 |
Copyright © 青岛法特科技有限公司 汉泰克Hantek 鲁ICP备2025147151号-2
鲁公网安备37021302001449号