





18953269181
HDP6系列-600W/1.2KW/1.8KW 1U半宽 可调直流电源
单机600W–15kW,输出电压0-1500V,输出电流0-500A内任选;
体积小,重量轻,标准1U半、2U半、2U、3U尺寸,适合工作台及系统集成安装使用;
记录仪功能:可对输出电压、电流、功率情况进行记录,显示VT曲线,可导出数据;
过压、过流、过温、过功率等多种保护功能,可以灵活设置过压和过流参数,对负载实现有效保护;
具有远端电压补偿功能,补偿线上压降;智能温控风扇自动调整转速,有效降低风扇噪声;支持SCPI远程命令控制;
支持U盘(FAT32格式)存储,一键截屏,数据记录功能;
标准配置接口:RS232、RS485、USB接口,选配LAN接口,支持MOUDBUS-RTU标准通信协议。
| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定功率 | 输入电压 |
| HDP6006-30-20 | 0-30V | 0-20A | 600W | AC220V |
| HDP6006-60-10 | 0-60V | 0-10A | 600W | AC220V |
| HDP6006-80-20 | 0-80V | 0-20A | 600W | AC220V |
| HDP6006-100-6 | 0-100V | 0-6A | 600W | AC220V |
| HDP6012-12-100 | 0-12V | 0-100A | 1.2KW | AC220V |
| HDP6012-30-40 | 0-30V | 0-40A | 1.2KW | AC220V |
| HDP6012-60-20 | 0-60V | 0-20A | 1.2KW | AC220V |
| HDP6012-100-12 | 0-100V | 0-12A | 1.2KW | AC220V |
| HDP6012-120-10 | 0-120V | 0-10A | 1.2KW | AC220V |
| HDP6012-150-8 | 0-150V | 0-8A | 1.2KW | AC220V |
| HDP6012-300-4 | 0-300V | 0-4A | 1.2KW | AC220V |
| HDP6012-600-2 | 0-600V | 0-2A | 1.2KW | AC220V |
| HDP6018-30-60 | 0-30V | 0-60A | 1.8KW | AC220V |
| HDP6018-60-30 | 0-60V | 0-30A | 1.8KW | AC220V |
| HDP6018-100-18 | 0-100V | 0-18A | 1.8KW | AC220V |
| HDP6018-150-12 | 0-150V | 0-12A | 1.8KW | AC220V |
| HDP6018-300-6 | 0-300V | 0-6A | 1.8KW | AC220V |
| HDP6018-600-3 | 0-600V | 0-3A | 1.8KW | AC220V |
![]() | 宽范围功率输出单机功率600W–15kW可选,输出电压0-1500V、电流0-500A灵活配置,满足多场景测试与供电需求。 |
数据记录仪功能实时记录电压、电流、功率运行数据,直观显示VT特性曲线,支持数据导出。 | ![]() |
![]() | 全方位多重保护具备过压、过流、过温、过功率保护,参数可灵活设定,精准防护被测负载与设备。 |
保存/调出保存或调出预置电压、电流、功率等参数。 | ![]() |
HDP6系列-600W/1.2KW/1.8KW 1U半宽 可调直流电源
600W(1U半)详细参数
| 参数 | HDP6006 30-20 | HDP6006 60-10 | HDP6006 80-20 | HDP6006 100-6 | |
| 输出电压范围 | 0-30V | 0-60V | 0-80V | 0-100V | |
| 输出电流范围 | 0-20A | 0-10A | 0-20A | 0-6A | |
| 输出功率范围 | 600W | 600W | 600W | 600W | |
| 负载调节率 | 电压 | ≤0.05% +20mV | ≤0.1% +20mV | ≤0.1% +30mV | ≤0.1% +30mV |
| 电流 | ≤0.05% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | |
| 编程精度 | 电压 | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +80mV | ≤0.05% +80mV |
| 电流 | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | |
| 回读精度 | 电压 | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +80mV | ≤0.05% +80mV |
| 电流 | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | |
| 纹波 | 电压 | ≤30mV | ≤30mV | ≤80mV | ≤80mV |
电压上升时间 (10%-90%FS) | 空载 | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms |
| 满载 | ≤250ms | ≤250ms | ≤300ms | ≤300ms | |
电压下降时间 (90%-10%FS) | 空载 | ≤3s | ≤3s | ≤5s | ≤5s |
| 满载 | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | |
| 保护功能 | 过压/过流/过温/过功率保护 | ||||
| 通讯接口 | 标配USB(type-c),RS232,RS485,选配LAN | ||||
| 输入相数 | 单相两线+PE | ||||
| 电压输入范围 | 220VAC±10%,50/60Hz | ||||
| 工作温度 | 0~40℃ | ||||
| 工作湿度 | 20%~90%RH(非凝露) | ||||
| 尺寸(mm) | 233.5(W)×44.4(H)×470(D) | ||||
| 重量(Kg) | 4.7Kg(净重) | ||||
1.2KW(1U半)
| 参数 | HDP6012 12-100 | HDP6012 30-40 | HDP6012 60-20 | HDP6012 100-12 | HDP6012 120-10 | HDP6012 150-8 | HDP6012 300-4 | HDP6012 600-2 | |
| 输出电压范围 | 0-12V | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-120V | 0-150V | 0-300V | 0-600V | |
| 输出电流范围 | 0-100A | 0-40A | 0-20A | 0-12A | 0-10A | 0-8A | 0-4A | 0-2A | |
| 输出功率范围 | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | |
| 负载调节率 | 电压 | ≤0.1% +20mV | ≤0.1% +20mV | ≤0.1% +20mV | ≤0.1% +30mV | ≤0.1% +30mV | ≤0.1% +30mV | ≤0.1% +30mV | ≤0.1% +30mV |
| 电流 | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | |
| 编程精度 | 电压 | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +80mV | ≤0.05% +100mV | ≤0.05% +100mV | ≤0.05% +150mV | ≤0.05% +300mV |
| 电流 | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | |
| 回读精度 | 电压 | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +80mV | ≤0.05% +100mV | ≤0.05% +100mV | ≤0.05% +150mV | ≤0.05% +300mV |
| 电流 | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | |
| 纹波 | 电压 | ≤80mV | ≤80mV | ≤80mV | ≤80mV | ≤100mV | ≤100mV | ≤150mV | ≤400mV |
| 电压上升时间 (10%-90%FS) | 空载 | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤200ms | ≤200ms |
| 满载 | ≤250ms | ≤250ms | ≤250ms | ≤250ms | ≤300ms | ≤300ms | ≤300ms | ≤300ms | |
| 电压下降时间 (90%-10%FS) | 空载 | ≤3s | ≤3s | ≤3s | ≤3s | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s |
| 满载 | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤150ms | ≤150ms | |
| 保护功能 | 过压/过流/过温/过功率保护 | ||||||||
| 通讯接口 | 标配USB(type-c),RS232,RS485,选配LAN | ||||||||
| 输入相数 | 单相两线+PE | ||||||||
| 电压输入范围 | 220VAC±10%,50/60Hz | ||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | ||||||||
| 工作湿度 | 20%~90%RH(非凝露) | ||||||||
| 尺寸(mm) | 233.5(W)×44.4(H)×470(D) | ||||||||
| 重量(Kg) | 4.7Kg(净重) | ||||||||
1.8KW(1U半)
| 参数 | HDP6018 30-60 | HDP6018 60-30 | HDP6018 100-18 | HDP6018 150-12 | HDP6018 300-6 | HDP6018 600-3 | |
| 输出电压范围 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-150V | 0-300V | 0-600V | |
| 输出电流范围 | 0-60A | 0-30A | 0-18A | 0-12A | 0-6A | 0-3A | |
| 输出功率范围 | 1.8KW | 1.8KW | 1.8KW | 1.8KW | 1.8KW | 1.8KW | |
| 负载调节率 | 电压 | ≤0.1% +20mV | ≤0.1% +20mV | ≤0.1% +20mV | ≤0.1% +30mV | ≤0.1% +30mV | ≤0.1% +30mV |
| 电流 | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | |
| 编程精度 | 电压 | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +80mV | ≤0.05% +80mV | ≤0.05% +150mV | ≤0.05% +300mV |
| 电流 | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | |
| 回读精度 | 电压 | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +60mV | ≤0.05% +80mV | ≤0.05% +80mV | ≤0.05% +150mV | ≤0.05% +300mV |
| 电流 | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | ≤0.1% +30mA | |
| 纹波 | 电压 | ≤80mV | ≤80mV | ≤80mV | ≤100mV | ≤150mV | ≤400mV |
电压上升时间 (10%-90%FS) | 空载 | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤200ms | ≤200ms |
| 满载 | ≤250ms | ≤250ms | ≤250ms | ≤300ms | ≤300ms | ≤300ms | |
电压下降时间 (90%-10%FS) | 空载 | ≤3s | ≤3s | ≤3s | ≤3s | ≤5s | ≤5s |
| 满载 | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤150ms | ≤150ms | |
| 保护功能 | 过压/过流/过温/过功率保护 | ||||||
| 通讯接口 | 标配USB(type-c),RS232,RS485,选配LAN | ||||||
| 输入相数 | 单相两线+PE | ||||||
| 电压输入范围 | 220VAC±10%,50/60Hz | ||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | ||||||
| 工作湿度 | 20%~90%RH(非凝露) | ||||||
| 尺寸(mm) | 233.5(W)×44.4(H)×470(D) | ||||||
| 重量(Kg) | 4.7Kg(净重) | ||||||
Copyright © 青岛法特科技有限公司 汉泰克Hantek 鲁ICP备2025147151号-2
鲁公网安备37021302001449号