

18953269181
特点概述:
| 型号 | DSO7302B DSO7304B |
DSO7202B DSO7204B |
DSO7102B DSO7104B |
DSO7082B DSO7064B |
| 模拟带宽 | 300MHz | 200MHz | 100MHz | 80MHz/60MHz |
| 实时采样 | 2GSa/s | |||
| 记录长度 | 64K | |||
| 时基范围(s/div) | 2ns/div-40s/div | 4ns/div-40s/div | ||
| 通道间延时 | 500ps | |||
| 垂直系统 | ||||
| AD转换器 | 8bit分辩率,两通道同时采集 | |||
| 垂直灵敏度 | 2mV/div~5V/div(在BNC输入处) | |||
| 垂直位移范围 | ±50V(5V/div),±40V(2V/div~500mV/div), ±2V(200mV/div~50mV/div)±400mV(20mV/div~2mV/div) |
|||
| 上升时间(在BNC处) | ≤1.2ns | ≤1.8ns | ≤3.5ns | ≤4.4ns/≤5.8ns |
| 直流增益精度 | 2mV/div~5mV/div ±4% (采样或平均值采样) 10mV/div~5V/div±3% (采样或平均值采样) |
|||
| 触发系统 | ||||
| 触发灵敏度 (边沿触发) |
直流:从直流到10MHz为1格,从10MHz到100M为1.5格;从100MHz到300MHz为2格; EXT:从直流到40MHz为200mV; EXT/5:从直流到40MHz为1V; 交流:衰减10Hz以下信号; 高频抑制:>80kHz时将衰减信号; 低频抑制:<150kHZ时将衰减信号; 噪声抑制:减小触发灵敏度 |
|||
| 触发电平范围 | 内部:距显示屏中心±8div 外部(EXT):±1.2V; 外部(EXT/5):±6V |
|||
| 触发电平精确度(典型) | 内部:±(0.3div×V/div) (距屏幕中心±4div范围内) EXT:±(6%设定值+40mV) EXT/5:±(6%设定值+200mV) |
|||
| 释抑范围 | 100ns-10s | |||
| 触发类型 | 视频,边沿,脉宽,斜率,超时,交替触发 | |||
| 触发频率计数器 | 读数分辨率: 6位; 精度(典型):±30ppm(包括所有频率参考误差和±1计算误差); 频率范围:交流耦合、从最小10Hz到额定带宽 |
|||
| 测量 | ||||
| 光标测量 | 手动模式:光标间的电压差△V;光标间的时间差△T;△T的倒数,以Hz为单位(1/△T); 追踪模式:波形点的电压值和时间值 |
|||
| 自动测量(32种) | 频率、周期、平均值、峰峰值、均方根、最大值、最小值、上升时间、下降时间、正频宽、负频宽、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、负占空比、底端值、顶端值、中间值、幅值、过冲、预冲、周期平均值、周期均方值、下降沿过冲、上升沿预冲、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF | |||
| 通用特性 | ||||
| 显示类型 | 7"TFT 16位真彩液晶屏 | |||
| 显示分辩率 | 800*480分辨率 | |||
| 对比度 | 16档可调且屏幕显示调节进度条 | |||
| 接口 | USB主从接口 | |||
| 电源电压 | 100-120VACRMS(±10%),45Hz到440Hz,CATⅡ; 120-240VACRMS(±10%),45Hz到66Hz,CATⅡ |
|||
| 功耗 | <30W | |||
| 保险丝 | 2A,T级,250V | |||
| 尺寸 | 长:(313mm)宽:(108mm)高:(142mm) | |||
| 重量 | 不含包装:2.08KG | |||
Copyright © 青岛法特科技有限公司 汉泰克Hantek 鲁ICP备2025147151号-2
鲁公网安备37021302001449号